Первенство Карельской Федерации Хоккея в сезоне 2023/2024
- 16 октября 2023 - 19 мая 2024
- 22 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Пульс | 3 | 4 | |
2 | Карельские медведи | 2 | 2 | |
3 | Карелтрансгаз | 2 | 2 | |
4 | Карелия | 1 | 2 | |
5 | Шуйские Соколы | 3 | 2 | |
6 | KIVI | 3 | 2 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
17:30 | Карельские медведи | 3 : 5 | Пульс |
20:15 | KIVI | 2 : 7 | Карелтрансгаз |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Карелия | 7 : 6 | Шуйские Соколы |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | KIVI | 5 : 2 | Пульс |
2 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | 8 : 2 | Шуйские Соколы |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | KIVI | 3 : 5 | Шуйские Соколы |
14 октября, понедельник | |||
19:00 | Карелтрансгаз | 2 : 3 | Пульс |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
17:30 | Шуйские Соколы | - : - | Пульс |
25 ноября, понедельник | |||
20:15 | Карелия | - : - | Карелтрансгаз |
30 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | - : - | KIVI |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Иван Храмков | 4 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Сергей Колошин | 4 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Владислав Бигдан | 3 | 2 | |
Карелтрансгаз | |||
Сергей Нарья | 3 | 2 | |
Карельские медведи | |||
Антон Венгер | 3 | 3 | |
KIVI |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Хайдуков | 5 | 2 | |
Карельские медведи | |||
Максим Кондратьев | 3 | 2 | |
Карельские медведи | |||
Антон Венгер | 3 | 3 | |
KIVI | |||
Макар Пустовит | 3 | 3 | |
Пульс | |||
Игорь Мазуров | 2 | 1 | |
Карелия |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Артем Луцков | 35 | 3 | |
KIVI | |||
Максим Горельский | 8 | 3 | |
KIVI | |||
Андрей Синяков | 6 | 2 | |
KIVI | |||
Сергей Колошин | 6 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Андрей Серебренников | 6 | 3 | |
Пульс |