Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Первенство Карельской Федерации Хоккея в сезоне 2023/2024
- 16 октября 2023 - 19 мая 2024
- 22 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Карельские медведи | 1 | 2 | |
2 | Пульс | 1 | 2 | |
3 | Шуйские Соколы | 2 | 2 | |
4 | Карелия | 0 | 0 | |
5 | Карелтрансгаз | 1 | 0 | |
6 | KIVI | 1 | 0 |
Результаты
2 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | 8 : 2 | Шуйские Соколы |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | KIVI | 3 : 5 | Шуйские Соколы |
14 октября, понедельник | |||
19:00 | Карелтрансгаз | 2 : 3 | Пульс |
Календарь
9 ноября, суббота | |||
17:15 | KIVI | - : - | Пульс |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Карелия | - : - | Шуйские Соколы |
16 ноября, суббота | |||
17:15 | Карельские медведи | - : - | Пульс |
20:15 | KIVI | - : - | Карелтрансгаз |
23 ноября, суббота | |||
17:15 | Шуйские Соколы | - : - | Пульс |
25 ноября, понедельник | |||
20:15 | Карелия | - : - | Карелтрансгаз |
30 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | - : - | KIVI |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Сергей Нарья | 3 | 1 | |
Карельские медведи | |||
Сергей Колошин | 3 | 2 | |
Шуйские Соколы | |||
Иван Храмков | 3 | 2 | |
Шуйские Соколы | |||
Антон Венгер | 2 | 1 | |
KIVI | |||
Максим Кондратьев | 2 | 1 | |
Карельские медведи |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Хайдуков | 5 | 1 | |
Карельские медведи | |||
Максим Кондратьев | 2 | 1 | |
Карельские медведи | |||
Сергей Спиров | 2 | 1 | |
KIVI | |||
Максим Юргин | 2 | 1 | |
Шуйские Соколы | |||
Андрей Коротченков | 2 | 2 | |
Шуйские Соколы |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Максим Горельский | 4 | 1 | |
KIVI | |||
Сергей Колошин | 4 | 2 | |
Шуйские Соколы | |||
Андрей Еркоев | 2 | 1 | |
Карелтрансгаз | |||
Иван Суриков | 2 | 1 | |
Карелтрансгаз | |||
Андрей Серебренников | 2 | 1 | |
Пульс |