Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Шуйские Соколы | 4 | 4 | |
2 | Карелтрансгаз | 3 | 4 | |
3 | KIVI | 4 | 4 | |
4 | Пульс | 4 | 4 | |
5 | Карельские медведи | 3 | 3 | |
6 | Карелия | 2 | 2 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
17:30 | Шуйские Соколы | 7 : 2 | Пульс |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Карелия | 7 : 6 | Шуйские Соколы |
2 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | 8 : 2 | Шуйские Соколы |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | KIVI | 3 : 5 | Шуйские Соколы |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колошин | 6 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Иван Храмков | 5 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Тимофей Канавин | 3 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Глеб Третьяков | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Борис Доценко | 2 | 4 | |
Шуйские Соколы |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Коротченков | 3 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Борис Доценко | 3 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Иван Храмков | 3 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Павел Королёв | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Максим Юргин | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колошин | 6 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Борис Доценко | 4 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Егор Сайфутдинов | 2 | 1 | |
Шуйские Соколы | |||
Павел Королёв | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Кирилл Петров | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы |