Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Пульс | 3 | 4 | |
2 | Карельские медведи | 2 | 2 | |
3 | Карелтрансгаз | 2 | 2 | |
4 | Карелия | 1 | 2 | |
5 | Шуйские Соколы | 3 | 2 | |
6 | KIVI | 3 | 2 |
Результаты
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Карелия | 7 : 6 | Шуйские Соколы |
2 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | 8 : 2 | Шуйские Соколы |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | KIVI | 3 : 5 | Шуйские Соколы |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Иван Храмков | 4 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Сергей Колошин | 4 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Тимофей Канавин | 2 | 2 | |
Шуйские Соколы | |||
Глеб Третьяков | 1 | 2 | |
Шуйские Соколы | |||
Александр Лоскутин | 1 | 3 | |
Шуйские Соколы |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Юргин | 2 | 2 | |
Шуйские Соколы | |||
Павел Королёв | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Андрей Коротченков | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Борис Доценко | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Ярослав Ефремов | 1 | 2 | |
Шуйские Соколы |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колошин | 6 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Борис Доценко | 4 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Егор Сайфутдинов | 2 | 1 | |
Шуйские Соколы | |||
Павел Королёв | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Кирилл Петров | 2 | 3 | |
Шуйские Соколы |