Документы, III Зимняя Спартакиада союза городов Центра и Северо-Запада России, Карельская федерация хоккея. Создано на Join.Hockey
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Шуйские Соколы | 4 | 4 | |
2 | Пульс | 4 | 4 | |
3 | Карелтрансгаз | 2 | 2 | |
4 | Карельские медведи | 2 | 2 | |
5 | Карелия | 1 | 2 | |
6 | KIVI | 3 | 2 |
23 ноября, суббота | |||
17:30 | Шуйские Соколы | 7 : 2 | Пульс |
16 ноября, суббота | |||
17:30 | Карельские медведи | 3 : 5 | Пульс |
20:15 | KIVI | 2 : 7 | Карелтрансгаз |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Карелия | 7 : 6 | Шуйские Соколы |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | KIVI | 5 : 2 | Пульс |
2 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | 8 : 2 | Шуйские Соколы |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | KIVI | 3 : 5 | Шуйские Соколы |
14 октября, понедельник | |||
19:00 | Карелтрансгаз | 2 : 3 | Пульс |
25 ноября, понедельник | |||
20:15 | Карелия | - : - | Карелтрансгаз |
30 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | - : - | KIVI |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колошин | 6 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Иван Храмков | 5 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Владислав Бигдан | 3 | 2 | |
Карелтрансгаз | |||
Сергей Нарья | 3 | 2 | |
Карельские медведи | |||
Тимофей Канавин | 3 | 3 | |
Шуйские Соколы |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Хайдуков | 5 | 2 | |
Карельские медведи | |||
Максим Кондратьев | 3 | 2 | |
Карельские медведи | |||
Антон Венгер | 3 | 3 | |
KIVI | |||
Андрей Коротченков | 3 | 3 | |
Шуйские Соколы | |||
Иван Храмков | 3 | 4 | |
Шуйские Соколы |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Артем Луцков | 35 | 3 | |
KIVI | |||
Максим Горельский | 8 | 3 | |
KIVI | |||
Андрей Синяков | 6 | 2 | |
KIVI | |||
Сергей Колошин | 6 | 4 | |
Шуйские Соколы | |||
Андрей Серебренников | 6 | 4 | |
Пульс |