Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Шуйские Соколы | 5 | 6 | |
2 | Карелтрансгаз | 5 | 6 | |
3 | Карелия | 3 | 4 | |
4 | KIVI | 5 | 4 | |
5 | Пульс | 4 | 4 | |
6 | Карельские медведи | 4 | 3 |
Результаты
12 декабря 2024, четверг | |||
20:15 | Карелия | 3 : 1 | KIVI |
30 ноября 2024, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | 4 : 5 | KIVI |
16 ноября 2024, суббота | |||
20:15 | KIVI | 2 : 7 | Карелтрансгаз |
9 ноября 2024, суббота | |||
17:15 | KIVI | 5 : 2 | Пульс |
20 октября 2024, воскресенье | |||
14:00 | KIVI | 3 : 5 | Шуйские Соколы |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Венгер | 4 | 5 | |
KIVI | |||
Степан Востряков | 3 | 4 | |
KIVI | |||
Максим Горельский | 3 | 5 | |
KIVI | |||
Руслан Анхимов | 2 | 5 | |
KIVI | |||
Артём Хейккинен | 1 | 5 | |
KIVI |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Венгер | 6 | 5 | |
KIVI | |||
Александр Титов | 3 | 5 | |
KIVI | |||
Сергей Спиров | 2 | 2 | |
KIVI | |||
Максим Горельский | 2 | 5 | |
KIVI | |||
Артем Луцков | 1 | 3 | |
KIVI |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Артем Луцков | 35 | 3 | |
KIVI | |||
Максим Горельский | 8 | 5 | |
KIVI | |||
Андрей Синяков | 6 | 3 | |
KIVI | |||
Павел Катрич | 4 | 4 | |
KIVI | |||
Николай Сидельник | 4 | 4 | |
KIVI |