104 65 0 39 62.5%
И В Н П % В
2025/2026
33 18 0 15 54.55%
Карелтрансгаз 10 4 0 6 40%
Пульс 12 4 0 8 33.33%
Стальные крылья 11 10 0 1 90.91%
2024/2025
44 27 0 17 61.36%
Карелия 12 7 0 5 58.33%
Карелтрансгаз 12 8 0 4 66.67%
Пульс 10 4 0 6 40%
Стальные крылья 10 8 0 2 80%
2023/2024
27 20 0 7 74.07%
Карелия 13 9 0 4 69.23%
Карелтрансгаз 14 11 0 3 78.57%