|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 11 | Кручинин Артемий | Вр | |
| 63 | Форменный Вадим | Вр | |
| 1 | Кургополов Руслан | Нп | |
| 7 | Калинин Семён | Нп | |
| 13 | Поляруш Андрей | Нп | |
| 16 | Бобылев Захар | Зщ | |
| 17 | Савин Макар | Нп | |
| 19 | Дементьев Максим | Нп | |
| 20 | Погосян Марк | Нп | |
| 21 | Тимофеев Максим | Нп | |
| 24 | Трошков Демид | Зщ | |
| 41 | Логвиненко Максим | Нп | |
| 44 | Шинкарчук Захар | Зщ | |
| 56 | Логвиненко Илья | Зщ | |
| 72 | Кузнецов Алексей | Зщ | |
| 75 | Хлапанов Никита | Нп | |
| 80 | Бокарев Савва | Нп | |
| 88 | Ширяев Яромир | Зщ | |
| 91 | Федоров Даниил | Нп | |
| 98 | Меренков Семён | Нп | |
| Кушеверский Елисей | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Максимов Виктор Фёдорович | Тренер |
| 22.09.2026 |