|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Алымов Александр | Вр | |
| 31 | Беликов Вячеслав | Вр | |
| Коробов Павел | Вр | ||
| Юшков Артём | Вр | ||
| 5 | Тихомиров Тимофей | Зщ | |
| 8 | Антошин Максим | Нп | (ак) |
| 9 | Пиккиев Артём | Нп | (к) |
| 13 | Васенков Максим | Нп | |
| 21 | Жильцов Роман | Нп | |
| 23 | Мирошниченко Глеб | Нп | |
| 24 | Чебурков Алексей | Нп | |
| 48 | Копейкин Алексей | Нп | |
| 50 | Смирнов Матвей | Зщ | |
| 89 | Мариниченко Александр | Нп | |
| 97 | Чижиков Даниил | Нп | |
| 99 | Федулин Константин | Зщ | |
| Герасимович Максим | Зщ | ||
| Сасим Сергей | Зщ | ||
| Смирнов Константин | Нп | ||
| Черных Матвей | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Комаров Дмитрий Густавович | Тренер |
| 2 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
| 22.09.2026 |