|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Максим М. | Вр | |
| Эдуард М. | Вр | ||
| Никита С. | Вр | ||
| 7 | Савелий П. | Зщ | |
| 8 | Святослав К. | Нп | |
| 9 | Иван Р. | Нп | |
| 11 | Матвей А. | Нп | |
| 12 | Арсений Б. | Нп | |
| 17 | Владимир К. | Нп | |
| 18 | Иван П. | Нп | |
| 19 | Арсений К. | Зщ | |
| 21 | Кирилл С. | Зщ | |
| 22 | Денис Р. | Зщ | |
| 24 | Родион О. | Зщ | (ак) |
| 25 | Никита К. | Нп | |
| 26 | Клим С. | Нп | |
| 27 | Егор С. | Зщ | |
| 77 | Всеволод К. | Нп | (к) |
| 96 | Артём О. | Зщ | (ак) |
| 99 | Никита Т. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Александр Х. | Тренер |
| 04.10.2026 |