|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Владимир С. | Вр | |
| 77 | Александр Б. | Вр | |
| Артем К. | Вр | ||
| 8 | Денис П. | Зщ | |
| 9 | Артемий Т. | Нп | |
| 11 | Матвей Т. | Зщ | |
| 14 | Александр С. | Нп | |
| 15 | Владислав Д. | Нп | |
| 16 | Артем Д. | Нп | |
| 17 | Артем К. | Нп | |
| 21 | Владимир М. | Нп | |
| 24 | Егор Я. | Зщ | |
| 25 | Ярослав Ш. | Зщ | |
| 29 | Тимофей К. | Зщ | |
| 50 | Илья Ц. | Нп | |
| 55 | Матвей Д. | Нп | |
| 67 | Михаил М. | Нп | (к) |
| 73 | Илья Ч. | Зщ | |
| 79 | Дмитрий К. | Нп | |
| 97 | Иван С. | Зщ | |
| 98 | Иван М. | Нп | |
| Никита Г. | Нп | ||
| Семён М. | Нп | ||
| Максим С. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Олег М. | Тренер |
| 17.09.2026 |