|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 16 | Алымов Павел | Вр | |
| 31 | Никулин Максим | Вр | |
| Антошин Максим | Нп | ||
| Васенков Максим | Нп | ||
| Голубев Семён | Зщ | ||
| Жильцов Роман | Нп | ||
| Зайков Даниил | Нп | ||
| Климанов Матвей | Зщ | ||
| Копейкин Алексей | Нп | ||
| Мариниченко Александр | Нп | ||
| Мирошниченко Глеб | Нп | ||
| Никитин Михаил | Зщ | ||
| Ошаев Юрий | Нп | ||
| Пиккиев Артём | Нп | (к) | |
| Смирнов Матвей | Зщ | ||
| Тихомиров Тимофей | Зщ | ||
| Тихонов Эмиль | Нп | ||
| Угренюк Иван | Зщ | ||
| Федулин Константин | Зщ | ||
| Чебурков Алексей | Нп | ||
| Черных Матвей | Нп | ||
| Чижиков Даниил | Нп | ||
| Щербаков Павел | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Комаров Дмитрий Густавович | Тренер |
| 2 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
| 06.06.2026 |