|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 16 | Павел А. | Вр | |
| 31 | Максим Н. | Вр | |
| Максим А. | Нп | ||
| Максим В. | Нп | ||
| Семён Г. | Зщ | ||
| Роман Ж. | Нп | ||
| Даниил З. | Нп | ||
| Матвей К. | Зщ | ||
| Алексей К. | Нп | ||
| Александр М. | Нп | ||
| Глеб М. | Нп | ||
| Михаил Н. | Зщ | ||
| Юрий О. | Нп | ||
| Артём П. | Нп | (к) | |
| Матвей С. | Зщ | ||
| Тимофей Т. | Зщ | ||
| Эмиль Т. | Нп | ||
| Иван У. | Зщ | ||
| Константин Ф. | Зщ | ||
| Алексей Ч. | Нп | ||
| Матвей Ч. | Нп | ||
| Даниил Ч. | Нп | ||
| Павел Щ. | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Дмитрий К. | Тренер |
| 2 | Денис П. | Тренер |
| 17.09.2026 |