|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 31 | Никулин Максим | Вр | |
| 73 | Митюхин Алексей | Вр | |
| 7 | Казак Андрей | Нп | |
| 8 | Пустовит Макар | Зщ | |
| 9 | Кужим Григорий | Нп | |
| 10 | Сидоров Никита | Нп | (ак) |
| 13 | Фещенко Иван | Зщ | |
| 17 | Серебренников Андрей | Нп | (ак) |
| 19 | Максимович Виталий | Нп | |
| 29 | Богданов Владимир | Нп | |
| 57 | Смирнов Яромир | Нп | |
| 71 | Чаженгин Александр | Нп | |
| 77 | Эгамов Никита | Нп | |
| 86 | Сидельник Даниил | Нп | (к) |
| 92 | Серебренников Дмитрий | Зщ | |
| 97 | Федюков Иван | Нп | |
| 98 | Елисеев Егор | Нп | |
| 99 | Жуков Константин | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
| 2 | Серебренникова Вера Александровна | Администратор |
| 01.05.2026 |