|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 30 | Роман Ш. | Вр | |
| Евгений Ч. | Вр | ||
| 3 | Николай Ж. | Нп | |
| 5 | Евгений М. | Нп | (ак) |
| 7 | Егор Х. | Нп | |
| 8 | Кирилл Г. | Нп | |
| 10 | Сергей К. | Нп | (к) |
| 11 | Алексей С. | Зщ | |
| 12 | Максим Ч. | Нп | |
| 13 | Антон М. | Зщ | (ак) |
| 17 | Василий Л. | Зщ | |
| 18 | Георгий И. | Нп | |
| 19 | Денис С. | Нп | |
| 20 | Анатолий Т. | Зщ | |
| 23 | Владислав М. | Нп | |
| 24 | Григорий С. | Нп | |
| 27 | Александр К. | Зщ | |
| 31 | Денис А. | Нп | |
| 35 | Александр Ф. | Зщ | (ак) |
| 37 | Евгений Щ. | Нп | |
| 77 | Виктор И. | Нп | |
| 85 | Илья К. | Зщ | |
| 90 | Роман М. | Зщ | |
| 97 | Сергей С. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Сергей К. | Представитель |
| 2 | Борис О. | Тренер |
| 17.09.2026 |