|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Кирилл Л. | Вр | |
| 20 | Алексей Б. | Вр | |
| 39 | Илья Б. | Вр | |
| 69 | Александр А. | Вр | |
| 3 | Денис К. | Зщ | |
| 4 | Андрей Е. | Нп | |
| 5 | Андрей А. | Зщ | |
| 8 | Андрей А. | Зщ | |
| 12 | Денис Б. | Нп | |
| 13 | Андрей Ч. | Нп | (ак) |
| 17 | Александр А. | Зщ | (к) |
| 22 | Иван Д. | Нп | |
| 27 | Олег А. | Нп | |
| 68 | Дмитрий А. | Нп | |
| 71 | Дмитрий К. | Зщ | |
| 72 | Вячеслав Б. | Зщ | (ак) |
| 86 | Дмитрий Г. | Нп | |
| 88 | Виталий А. | Нп | |
| 91 | Александр К. | Нп | |
| 91 | Дмитрий Ч. | Нп | |
| Александр А. | Нп | ||
| Вениамин Б. | Зщ | ||
| Тихон С. | Нп | ||
| Даниил Х. | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Александр А. | Администратор |
| 17.09.2026 |