|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Дмитрий С. | Вр | |
| 1 | Кирилл Т. | Вр | |
| 60 | Даниил Д. | Вр | |
| 4 | Олег Г. | Зщ | |
| 9 | Герман Б. | Нп | |
| 12 | Семён К. | Нп | |
| 17 | Кирилл К. | Нп | |
| 19 | Дмитрий К. | Нп | |
| 24 | Николай А. | Зщ | (ак) |
| 61 | Владислав П. | Нп | |
| 65 | Константин Г. | Нп | |
| 68 | Сергей П. | Зщ | |
| 69 | Анатолий Г. | Нп | |
| 71 | Степан П. | Нп | |
| 75 | Павел Ш. | Нп | (к) |
| 77 | Виталий Т. | Нп | |
| 79 | Андрей И. | Зщ | |
| 87 | Никита К. | Зщ | |
| 88 | Александр А. | Зщ | |
| 88 | Максим Л. | Нп | |
| 89 | Данил В. | Зщ | (ак) |
| 91 | Алексей Ф. | Нп | |
| 96 | Тихон Р. | Нп | |
| 99 | Владимир О. | Нп | |
| Максим Ч. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Данил В. | Тренер |
| 2 | Павел Ш. | Администратор |
| 17.09.2026 |