|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Дмитрий С. | Вр | |
| 1 | Кирилл Т. | Вр | |
| 8 | Александр Г. | Нп | (ак) |
| 9 | Сергей Ч. | Нп | |
| 10 | Артём М. | Нп | |
| 12 | Денис В. | Нп | |
| 14 | Роман Х. | Зщ | |
| 22 | Василий Ф. | Нп | |
| 23 | Дмитрий А. | Нп | |
| 29 | Юрий Б. | Зщ | |
| 30 | Михаил К. | Нп | |
| 33 | Алексей К. | Нп | (к) |
| 39 | Александр А. | Нп | |
| 44 | Владимир Б. | Нп | |
| 47 | Сергей С. | Нп | |
| 61 | Артем Ф. | Нп | |
| 65 | Евгений С. | Нп | |
| 71 | Захар Я. | Нп | |
| 76 | Сергей Я. | Нп | |
| 79 | Герман П. | Нп | |
| 81 | Андрей Е. | Нп | |
| 87 | Денис Ш. | Нп | |
| 92 | Алексей К. | Нп | |
| 97 | Алексей С. | Нп | |
| Дмитрий Л. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Данил В. | Тренер |
| 2 | Павел Ш. | Администратор |
| 17.09.2026 |