|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 20 | Степан Л. | Вр | |
| 35 | Роман М. | Вр | |
| 4 | Денис Р. | Нп | |
| 5 | Антон С. | Нп | (ак) |
| 10 | Александр П. | ||
| 11 | Антон Ч. | Нп | |
| 13 | Антон Г. | Нп | (к) |
| 16 | Сергей В. | Нп | |
| 17 | Александр В. | Зщ | |
| 23 | Вадим В. | Нп | |
| 25 | Алексей С. | Зщ | |
| 26 | Иван Я. | Нп | |
| 30 | Артём Н. | Нп | |
| 35 | Андрей К. | Зщ | |
| 47 | Илья К. | Зщ | |
| 51 | Марк И. | Нп | |
| 61 | Александр Т. | Нп | |
| 64 | Михаил И. | Нп | |
| 81 | Александр Н. | Нп | |
| 82 | Иван А. | Зщ | |
| 88 | Сергей Б. | Зщ | (ак) |
| 94 | Илья В. | Нп | |
| 98 | Дмитрий Д. | Нп | |
| Анатолий Б. | Нп | ||
| Денис П. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Василий Ф. | Тренер |
| 17.09.2026 |