|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Порядин Никита | Вр | |
| 69 | Аляев Александр | Вр | |
| Калинин Кирилл | Вр | ||
| Черненков Николай | Вр | ||
| 9 | Слюсаренко Никита | Зщ | |
| 11 | Королёв Павел | Нп | (к) |
| 19 | Коротченков Андрей | Нп | (ак) |
| 22 | Колошин Сергей | Нп | |
| 23 | Кольцов Антон | Нп | |
| 24 | Алексеев Арсений | Зщ | |
| 25 | Храмков Иван | Нп | |
| 28 | Зингачев Роман | Зщ | |
| 31 | Юргин Максим | Нп | |
| 32 | Просвиряков Тимофей | Нп | |
| 33 | Третьяков Глеб | Нп | |
| 44 | Мехнецов Илья | Зщ | |
| 66 | Доценко Борис | Нп | |
| 88 | Канавин Тимофей | Нп | |
| 90 | Краснов Кирилл | Зщ | |
| 92 | Лоскутин Александр | Нп | |
| Макаров Максим | Зщ | ||
| Милевич Данил | Зщ | ||
| Петров Кирилл | Зщ | ||
| Хайдуков Никита | Нп | ||
| Яковлев Андрей | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Ануфриев Александр Александрович | Администратор |
| 01.05.2026 |