|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Алымов Павел | Вр | |
| 2 | Алымов Александр | Вр | |
| 30 | Коснов Ярослав | Вр | |
| 3 | Терентьев Владислав | Нп | |
| 4 | Клубников Матвей | Нп | |
| 4 | Новожилов Илья | Нп | |
| 8 | Зингачев Егор | Зщ | |
| 10 | Бигдан Владислав | Нп | |
| 10 | Дюков Алексей | Нп | |
| 12 | Никифоров Макар | Нп | |
| 13 | Александров Никита | Зщ | |
| 14 | Крупинский Всеволод | Зщ | (ак) |
| 16 | Масюк Олег | Нп | |
| 16 | Тузов Кирилл | Зщ | |
| 17 | Суриков Иван | Нп | |
| 19 | Хотин Дмитрий | Зщ | |
| 22 | Дерябин Дмитрий | Зщ | |
| 23 | Еркоев Андрей | Зщ | |
| 24 | Кустов Антон | Зщ | (к) |
| 25 | Майоров Николай | Зщ | |
| 71 | Павлов Арсений | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
| 01.05.2026 |