|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Андрей М. | Вр | |
| 30 | Александр Ч. | Вр | |
| 3 | Евгений Р. | Зщ | (ак) |
| 5 | Павел П. | Нп | |
| 9 | Глеб Е. | Нп | |
| 9 | Вячеслав С. | Нп | |
| 15 | Сергей К. | Зщ | |
| 15 | Андрей С. | Нп | |
| 17 | Игорь М. | Нп | |
| 19 | Никита И. | Нп | |
| 21 | Никита П. | Зщ | |
| 23 | Анатолий Е. | Нп | (ак) |
| 27 | Евгений С. | Нп | |
| 34 | Савелий Л. | Зщ | |
| 54 | Ян Т. | Нп | |
| 75 | Александр С. | Нп | |
| 77 | Максим З. | Нп | |
| 77 | Дмитрий Р. | Нп | |
| 92 | Даниил А. | Нп | |
| Илья Л. | Нп | ||
| Никита Н. | Зщ | ||
| Антон Ф. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Даниил А. | Тренер |
| 04.10.2026 |