|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Максим М. | Вр | |
| Михаил М. | Вр | ||
| 2 | Владимир Б. | Зщ | |
| 3 | Андрей К. | Зщ | |
| 4 | Виталий Л. | Зщ | |
| 7 | Григорий М. | Зщ | |
| 8 | Иван К. | Зщ | |
| 11 | Максим О. | Нп | |
| 15 | Сергей Б. | Зщ | (к) |
| 19 | Денис П. | Нп | |
| 23 | Александр Б. | Нп | |
| 25 | Дмитрий Т. | Нп | |
| 33 | Андрей Б. | Нп | |
| 44 | Михаил Л. | Зщ | (ак) |
| 47 | Сергей Н. | Нп | (ак) |
| 61 | Максим К. | Нп | |
| 65 | Денис Б. | Нп | |
| 70 | Сергей Л. | Нп | |
| 75 | Александр К. | Нп | |
| 87 | Дмитрий К. | Нп | |
| 90 | Михаил М. | Зщ | |
| Игорь З. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Сергей Б. | Администратор |
| 2 | Михаил Л. | Тренер |
| 17.09.2026 |