![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
1 | Владимир Стеблецов | Вр | |
12 | Александр Богданов | Вр | |
31 | Артем Кузнецов | Вр | |
8 | Денис Попков | Зщ | |
9 | Артемий Теребов | Нп | |
11 | Матвей Траленко | Зщ | |
14 | Александр Сергеенко | Нп | |
16 | Артем Дружинин | Нп | |
17 | Артем Коппалов | Нп | |
18 | Максим Ганичев | Нп | |
21 | Владимир Медведев | Нп | |
24 | Егор Яшкин | Зщ | |
25 | Ярослав Шуклин | Зщ | |
32 | Сергей Снетков | Зщ | К |
40 | Никита Данилов | Нп | |
50 | Илья Цветков | Нп | |
55 | Матвей Долгачев | Нп | |
67 | Михаил Меркулов | Нп | |
73 | Илья Чуйко | Зщ | |
79 | Дмитрий Казаков | Нп | |
97 | Иван Саливоник | Зщ | |
98 | Иван Мурманов | Нп | |
Максим Степанов | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Максимов Олег Викторович | Тренер |
2 | Теребов Александр Николаевич | Администратор |
21.05.2025 |