|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 31 | Никулин Максим | Вр | |
| Алымов Павел | Вр | ||
| Антошин Максим | Нп | ||
| Богданов Андрей | Зщ | ||
| Быков Руслан | Нп | ||
| Васенков Максим | Нп | ||
| Голубев Семён | Зщ | ||
| Зайков Даниил | Нп | ||
| Климанов Матвей | Зщ | ||
| Копейкин Алексей | Нп | ||
| Малышко Ратмир | Нп | ||
| Мариниченко Александр | Нп | ||
| Мирошниченко Глеб | Нп | ||
| Никитин Михаил | Зщ | ||
| Пиккиев Артём | Нп | (к) | |
| Сидорук Василий | Нп | ||
| Смирнов Матвей | Зщ | ||
| Тихомиров Тимофей | Зщ | ||
| Угренюк Иван | Зщ | ||
| Федулин Константин | Зщ | ||
| Чебурков Алексей | Нп | ||
| Чижиков Даниил | Нп | ||
| Щербаков Павел | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
| 06.06.2026 |