|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 31 | Максим Н. | Вр | |
| 73 | Алексей М. | Вр | |
| 7 | Андрей К. | Нп | |
| 8 | Макар П. | Зщ | |
| 9 | Виталий М. | Нп | |
| 10 | Никита С. | Нп | |
| 13 | Иван Ф. | Зщ | |
| 17 | Андрей С. | Нп | |
| 19 | Глеб З. | Нп | |
| 29 | Владимир Б. | Нп | |
| 57 | Яромир С. | Нп | |
| 71 | Александр Ч. | Нп | |
| 77 | Максим З. | Нп | |
| 86 | Даниил С. | Нп | (к) |
| 88 | Иван С. | Зщ | |
| 92 | Дмитрий С. | Зщ | |
| 97 | Иван Ф. | Нп | |
| 98 | Егор Е. | Нп | |
| 99 | Константин Ж. | Зщ |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Денис П. | Тренер |
| 2 | Вера С. | Администратор |
| 31.08.2026 |