![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
21 | Максим Майсак | Вр | |
30 | Роман Шульц | Вр | |
3 | Александр Чащин | Зщ | |
5 | Евгений Меньшиков | Нп | |
7 | Егор Хохлов | Нп | |
8 | Кирилл Глебов | Нп | |
10 | Сергей Клименко | Нп | К |
11 | Алексей Стафеев | Зщ | |
12 | Максим Чванов | Нп | |
13 | Антон Молотков | Зщ | |
18 | Георгий Изотов | Нп | |
20 | Анатолий Трошков | Зщ | |
22 | Денис Фёдоров | Зщ | |
23 | Владислав Максимов | Нп | |
24 | Григорий Смирнов | Нп | |
27 | Александр Кичугин | Зщ | |
31 | Денис Андреев | Нп | |
33 | Алексей Кондратьев | Зщ | |
35 | Александр Фешаков | Зщ | |
37 | Евгений Щербаков | Нп | |
72 | Андрей Гринёв | Зщ | |
77 | Виктор Ильин | Нп | |
85 | Илья Козельский | Зщ | |
90 | Роман Матвиевский | Зщ | |
97 | Сергей Самылин | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Клименко Сергей Валерьевич | Представитель |
2 | Овчинников Борис Анатольевич | Тренер |
20.06.2025 |