|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 20 | Быстров Алексей | Вр | |
| 39 | Бабяк Илья | Вр | |
| 3 | Казаков Денис | Зщ | |
| 4 | Ефремов Андрей | Нп | |
| 5 | Архипов Андрей | Зщ | |
| 8 | Архипов Андрей | Зщ | |
| 12 | Бесов Денис | Нп | |
| 13 | Чехонин Андрей | Нп | |
| 17 | Ануфриев Александр | Зщ | (к) |
| 22 | Данилов Иван | Нп | |
| 23 | Левоев Владимир | Нп | |
| 25 | Алексеев Сергей | Зщ | |
| 27 | Акимов Олег | Нп | |
| 47 | Овчинников Егор | Нп | |
| 68 | Архипов Дмитрий | Нп | |
| 71 | Кузькин Дмитрий | Зщ | |
| 72 | Берг Вячеслав | Зщ | |
| 88 | Андреев Виталий | Нп | |
| 91 | Челмайкин Дмитрий | Нп | |
| Архипов Александр | Нп | ||
| Батмен Вениамин | Зщ | ||
| Богатырев Александр | Нп | ||
| Комаров Дмитрий | Нп | ||
| Локтионов Андрей | Нп | ||
| Попов Денис | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Ануфриев Александр Александрович | Администратор |
| 06.05.2026 |