|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 20 | Алексей Б. | Вр | |
| 39 | Илья Б. | Вр | |
| 3 | Денис К. | Зщ | |
| 4 | Андрей Е. | Нп | |
| 5 | Андрей А. | Зщ | |
| 8 | Андрей А. | Зщ | |
| 12 | Денис Б. | Нп | |
| 13 | Андрей Ч. | Нп | |
| 17 | Александр А. | Зщ | (к) |
| 22 | Иван Д. | Нп | |
| 23 | Владимир Л. | Нп | |
| 25 | Сергей А. | Зщ | |
| 27 | Олег А. | Нп | |
| 47 | Егор О. | Нп | |
| 68 | Дмитрий А. | Нп | |
| 71 | Дмитрий К. | Зщ | |
| 72 | Вячеслав Б. | Зщ | |
| 88 | Виталий А. | Нп | |
| 91 | Дмитрий Ч. | Нп | |
| Александр А. | Нп | ||
| Вениамин Б. | Зщ | ||
| Александр Б. | Нп | ||
| Дмитрий К. | Нп | ||
| Андрей Л. | Нп | ||
| Денис П. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Александр А. | Администратор |
| 04.10.2026 |