|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 39 | Стелькин Дмитрий | Вр | |
| 60 | Дундуков Даниил | Вр | |
| 4 | Грешников Олег | Зщ | |
| 9 | Асташов Александр | Зщ | |
| 17 | Коркка Кирилл | Нп | |
| 18 | Мелешин Владимир | Нп | |
| 19 | Карапыш Дмитрий | Нп | |
| 24 | Аверкиев Николай | Зщ | |
| 65 | Герасимов Константин | Нп | |
| 66 | Филиппов Алексей | Нп | |
| 68 | Пелконен Сергей | Зщ | |
| 69 | Головин Анатолий | Нп | |
| 71 | Плинкоев Степан | Нп | |
| 75 | Шишкарев Павел | Нп | (к) |
| 77 | Тиначев Виталий | Нп | |
| 79 | Иванов Андрей | Зщ | |
| 88 | Дундуков Антон | Зщ | |
| 89 | Ващенко Данил | Зщ | |
| 96 | Реутов Тихон | Нп | |
| 99 | Овчинников Владимир | Нп | |
| Бычков Герман | Нп | ||
| Коркка Семён | Нп | ||
| Лежев Максим | Нп | ||
| Панфилов Владислав | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Тиначев Виталий Валерьевич | Тренер |
| 2 | Шишкарев Павел Викторович | Администратор |
| 06.05.2026 |