![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
39 | Дмитрий Стелькин | Вр | |
60 | Даниил Дундуков | Вр | |
4 | Олег Грешников | Зщ | |
9 | Александр Асташов | Зщ | |
17 | Кирилл Коркка | Нп | |
18 | Владимир Мелешин | Нп | |
19 | Дмитрий Карапыш | Нп | |
24 | Николай Аверкиев | Зщ | |
65 | Константин Герасимов | Нп | |
66 | Алексей Филиппов | Нп | |
68 | Сергей Пелконен | Зщ | |
69 | Анатолий Головин | Нп | |
71 | Степан Плинкоев | Нп | |
75 | Павел Шишкарев | Нп | К |
77 | Виталий Тиначев | Нп | |
79 | Андрей Иванов | Зщ | |
88 | Антон Дундуков | Зщ | |
89 | Данил Ващенко | Зщ | |
96 | Тихон Реутов | Нп | |
99 | Владимир Овчинников | Нп | |
Герман Бычков | Нп | ||
Семён Коркка | Нп | ||
Максим Лежев | Нп | ||
Владислав Панфилов | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Тиначев Виталий Валерьевич | Тренер |
2 | Шишкарев Павел Викторович | Администратор |
06.05.2025 |