|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Алексей З. | Вр | |
| 31 | Кирилл М. | Вр | |
| 45 | Иван Л. | Вр | |
| 2 | Дмитрий В. | Зщ | |
| 2 | Дмитрий К. | Нп | |
| 3 | Даниил Е. | Нп | |
| 4 | Юрий А. | Зщ | (к) |
| 6 | Дмитрий Н. | Нп | |
| 13 | Игорь Н. | Нп | |
| 14 | Сергей К. | Нп | |
| 16 | Александр К. | Нп | |
| 20 | Виктор С. | Зщ | |
| 23 | Игорь Ж. | Нп | |
| 33 | Кирилл Л. | Зщ | |
| 44 | Алексей Л. | Зщ | |
| 46 | Дмитрий Ч. | Зщ | |
| 55 | Аркадий Р. | Зщ | |
| 56 | Юрий К. | Нп | |
| 66 | Геннадий К. | Нп | |
| 70 | Андрей Ф. | Нп | |
| 75 | Алексей Е. | Нп | |
| 77 | Денис С. | Нп | |
| 85 | Евгений Н. | Нп | |
| 90 | Михаил Р. | Зщ | |
| 99 | Андрей С. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Даниил А. | Тренер |
| 17.09.2026 |