|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Андрей М. | Вр | |
| 30 | Евгений Ч. | Вр | |
| 88 | Юлия О. | Вр | |
| 4 | Алексей Е. | Нп | |
| 8 | Семён К. | Зщ | |
| 9 | Валерий И. | Нп | (к) |
| 10 | Сергей К. | Нп | |
| 11 | Даниил Р. | Нп | |
| 13 | Дмитрий Д. | Нп | |
| 16 | Андрей П. | Нп | |
| 17 | Максим С. | Нп | |
| 26 | Андрей Ч. | Нп | |
| 33 | Михаил Г. | Зщ | |
| 33 | Валерий Д. | Зщ | |
| 71 | Александр П. | Нп | |
| 72 | Семён М. | Зщ | |
| 73 | Алексей К. | Зщ | |
| 77 | Дмитрий М. | Зщ | |
| 81 | Дмитрий Н. | Нп | |
| 83 | Владимир Ч. | Зщ | |
| 87 | Ярослав Г. | Нп | |
| 92 | Иван Л. | Нп | |
| Роман В. | Зщ | ||
| Дмитрий С. | Нп | ||
| Артём Ш. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Валерий И. | Администратор |
| 2 | Максим С. | Тренер |
| 04.10.2026 |