![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
1 | Василий Серебренников | Вр | |
12 | Кирилл Горячев | Вр | |
Ярослав Коснов | Вр | ||
3 | Дмитрий Мюгянен | Зщ | |
4 | Игорь Пожарский | Зщ | |
5 | Алексей Журавлев | Нп | |
6 | Александр Христов | Нп | |
8 | Денис Чубиев | Зщ | |
10 | Александр Лукошкин | Нп | |
13 | Дмитрий Кустов | Нп | |
15 | Андрей Самоходкин | Нп | |
19 | Александр Кривченок | Нп | К |
21 | Виталий Рыженков | Зщ | |
50 | Валерий Кабатюк | Нп | |
55 | Антон Шмонин | Зщ | |
69 | Александр Клунный | Нп | |
72 | Валерий Белов | Зщ | |
77 | Иван Корнейчук | Зщ | |
87 | Игорь Малышев | Нп | |
92 | Данил Леонтьев | Нп | |
95 | Евгений Кривченок | Нп | |
99 | Алексей Филонов | Зщ | |
Василий Васильев | Нп | ||
Михаил Клепарь | Нп | ||
Денис Соколов | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Кустов Антон Дмитриевич | Тренер |
2 | Кустов Дмитрий Викторович | Администратор |
3 | Рыженков Виталий Иванович | Администратор |
06.05.2025 |