![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
13 | Михаил Майсак | Вр | |
64 | Никита Потаихин | Вр | |
2 | Андрей Романов | Зщ | |
3 | Вадим Бюркланд | Нп | |
4 | Владимир Двойников | Зщ | |
5 | Константин Довбня | Зщ | |
7 | Дмитрий Шереметьевский | Нп | |
8 | Кирилл Хмелинский | Нп | К |
9 | Дмитрий Горбунов | Зщ | |
10 | Артем Галактионов | Зщ | |
10 | Дмитрий Исаев | Нп | |
11 | Сергей Шеститка | Нп | |
12 | Михаил Пронькин | Зщ | |
14 | Арсений Вилаев | Зщ | |
15 | Александр Сотников | Нп | |
17 | Владимир Колесников | Нп | |
22 | Борис Коликов | Нп | |
23 | Виктор Кочанов | Зщ | |
24 | Константин Щипцов | Нп | |
25 | Максим Гаврилов | Нп | |
25 | Андрей Романов | Нп | |
65 | Александр Горожанкин | Зщ | |
77 | Степан Чебыкин | Нп | |
99 | Константин Ильин | Зщ | |
99 | Александр Щепеткин | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Романов Олег Юрьевич | Помощник тренера |
2 | Севостьянов Леонид Петрович | Руководитель, тренер |
06.05.2025 |