![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
69 | Александр Аляев | Вр | |
Герман Рудянский | Вр | ||
11 | Павел Королёв | Нп | К |
19 | Андрей Коротченков | Нп | |
19 | Егор Сайфутдинов | Зщ | |
22 | Сергей Колошин | Нп | |
31 | Максим Юргин | Нп | |
33 | Глеб Третьяков | Нп | |
44 | Илья Мехнецов | Зщ | |
66 | Евгений Шестаков | Нп | |
71 | Арсений Алексеев | Зщ | |
92 | Александр Лоскутин | Нп | |
Богдан Богучарский | Нп | ||
Борис Доценко | Нп | ||
Ярослав Ефремов | Нп | ||
Роман Зингачев | Зщ | ||
Тимофей Канавин | Нп | ||
Всеволод Кожухарь | Нп | ||
Никита Кочалов | Нп | ||
Данил Милевич | Зщ | ||
Кирилл Петров | Зщ | ||
Тимофей Просвиряков | Нп | ||
Егор Сытников | Зщ | ||
Никита Тютюнник | Нп | ||
Иван Храмков | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Ануфриев Александр Александрович | Администратор |
06.05.2025 |