![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
1 | Максим Майсак | Вр | |
15 | Андрей Пузыркин | Вр | |
96 | Александр Кузнецов | Вр | |
12 | Эдгард Кожевников | Нп | |
14 | Иван Лесонен | Зщ | |
19 | Григорий Пяжеев | Зщ | |
22 | Алексей Дюков | Нп | К |
23 | Илья Вишневой | Нп | |
26 | Сергей Климов | Зщ | |
27 | Кирилл Пяжеев | Зщ | |
28 | Даниил Павлов | Зщ | |
33 | Андрей Сёмин | Нп | |
44 | Владимир Котомкин | Нп | |
72 | Сергей Старников | Нп | |
77 | Иван Якушев | Нп | |
Александр Гурчин | Нп | ||
Андрей Котомкин | Нп | ||
Никита Сахатаров | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Климов Сергей Валерьевич | Администратор |
06.05.2025 |