|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Максим М. | Вр | |
| 15 | Андрей П. | Вр | |
| 96 | Александр К. | Вр | |
| 12 | Эдгард К. | Нп | |
| 14 | Иван Л. | Зщ | |
| 19 | Григорий П. | Зщ | |
| 22 | Алексей Д. | Нп | (к) |
| 23 | Илья В. | Нп | |
| 26 | Сергей К. | Зщ | |
| 27 | Кирилл П. | Зщ | |
| 28 | Даниил П. | Зщ | |
| 33 | Андрей С. | Нп | |
| 44 | Владимир К. | Нп | |
| 72 | Сергей С. | Нп | |
| 77 | Иван Я. | Нп | |
| Александр Г. | Нп | ||
| Андрей К. | Нп | ||
| Никита С. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Сергей К. | Администратор |
| 04.10.2026 |