|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Майсак Максим | Вр | |
| 15 | Пузыркин Андрей | Вр | |
| 96 | Кузнецов Александр | Вр | |
| 12 | Кожевников Эдгард | Нп | |
| 14 | Лесонен Иван | Зщ | |
| 19 | Пяжеев Григорий | Зщ | |
| 22 | Дюков Алексей | Нп | (к) |
| 23 | Вишневой Илья | Нп | |
| 26 | Климов Сергей | Зщ | |
| 27 | Пяжеев Кирилл | Зщ | |
| 28 | Павлов Даниил | Зщ | |
| 33 | Сёмин Андрей | Нп | |
| 44 | Котомкин Владимир | Нп | |
| 72 | Старников Сергей | Нп | |
| 77 | Якушев Иван | Нп | |
| Гурчин Александр | Нп | ||
| Котомкин Андрей | Нп | ||
| Сахатаров Никита | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Климов Сергей Валерьевич | Администратор |
| 01.05.2026 |