|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Алымов Александр | Вр | |
| 3 | Терентьев Владислав | Нп | |
| 4 | Новожилов Илья | Нп | |
| 6 | Павлов Арсений | Нп | |
| 8 | Зингачев Егор | Зщ | |
| 9 | Ермольев Евгений | Нп | |
| 10 | Бигдан Владислав | Нп | |
| 11 | Астратов Даниил | Нп | |
| 12 | Никифоров Макар | Нп | |
| 13 | Александров Никита | Зщ | |
| 14 | Крупинский Всеволод | Зщ | |
| 18 | Суриков Иван | Нп | |
| 19 | Хотин Дмитрий | Зщ | |
| 21 | Цымерман Евгений | Зщ | |
| 22 | Дерябин Дмитрий | Зщ | |
| 23 | Еркоев Андрей | Зщ | (к) |
| 24 | Кустов Антон | Зщ | |
| 25 | Майоров Николай | Зщ | |
| 30 | Жуков-Бояринов Никита | Нп | |
| Клубников Матвей | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
| 06.06.2026 |