![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
1 | Александр Алымов | Вр | |
3 | Владислав Терентьев | Нп | |
4 | Илья Новожилов | Нп | |
6 | Арсений Павлов | Нп | |
8 | Егор Зингачев | Зщ | |
9 | Евгений Ермольев | Нп | |
10 | Владислав Бигдан | Нп | |
11 | Даниил Астратов | Нп | |
12 | Макар Никифоров | Нп | |
13 | Никита Александров | Зщ | |
14 | Всеволод Крупинский | Зщ | |
18 | Иван Суриков | Нп | |
19 | Дмитрий Хотин | Зщ | |
21 | Евгений Цымерман | Зщ | |
22 | Дмитрий Дерябин | Зщ | |
23 | Андрей Еркоев | Зщ | К |
24 | Антон Кустов | Зщ | |
25 | Николай Майоров | Зщ | |
30 | Никита Жуков-Бояринов | Нп | |
Матвей Клубников | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
06.05.2025 |