![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
1 | Андрей Митюхин | Вр | |
30 | Александр Чернолуцкий | Вр | |
3 | Евгений Рябев | Зщ | |
9 | Глеб Егоров | Нп | |
10 | Григорий Кулеш | Нп | |
11 | Денис Боровиков | Нп | |
13 | Андрей Колесов | Зщ | |
19 | Никита Ивановский | Нп | |
21 | Никита Печуев | Зщ | |
23 | Анатолий Ермилкин | Нп | |
27 | Евгений Савин | Нп | |
34 | Савелий Лёвкин | Зщ | |
47 | Александр Колесов | Нп | К |
54 | Илья Лепкин | Нп | |
86 | Игорь Мазуров | Нп | |
91 | Александр Коржик | Нп | |
92 | Даниил Алексеев | Нп | |
Эдуард Толгуров | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Попов Денис Вячеславович | Тренер |
06.05.2025 |