|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Андрей М. | Вр | |
| 30 | Александр Ч. | Вр | |
| 3 | Евгений Р. | Зщ | |
| 9 | Глеб Е. | Нп | |
| 10 | Григорий К. | Нп | |
| 11 | Денис Б. | Нп | |
| 13 | Андрей К. | Зщ | |
| 19 | Никита И. | Нп | |
| 21 | Никита П. | Зщ | |
| 23 | Анатолий Е. | Нп | |
| 27 | Евгений С. | Нп | |
| 34 | Савелий Л. | Зщ | |
| 47 | Александр К. | Нп | (к) |
| 54 | Илья Л. | Нп | |
| 86 | Игорь М. | Нп | |
| 91 | Александр К. | Нп | |
| 92 | Даниил А. | Нп | |
| Эдуард Т. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Денис П. | Тренер |
| 31.08.2026 |