![]() |
|
![]() |
Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
1 | Максим Майсак | Вр | |
13 | Михаил Майсак | Вр | |
60 | Даниил Дундуков | Вр | |
3 | Андрей Каргу | Нп | |
4 | Арсений Кауров | Нп | |
5 | Егор Мосеев | Нп | |
11 | Максим Осипов | Нп | |
14 | Григорий Мелехов | Зщ | |
15 | Сергей Бальбин | Зщ | К |
16 | Павел Пигонин | Нп | |
23 | Никита Хайдуков | Нп | |
25 | Виталий Локкоев | Зщ | |
44 | Михаил Лазарев | Зщ | |
47 | Сергей Нарья | Нп | |
61 | Максим Кондратьев | Нп | |
65 | Тимур Чиркин | Зщ | |
75 | Никита Эгамов | Нп | |
Владимир Кравченко | Нп |
Официальные представители: |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
1 | Бальбин Сергей Борисович | Администратор |
06.05.2025 |