|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Максим М. | Вр | |
| 13 | Михаил М. | Вр | |
| 60 | Даниил Д. | Вр | |
| 3 | Андрей К. | Нп | |
| 4 | Арсений К. | Нп | |
| 5 | Егор М. | Нп | |
| 11 | Максим О. | Нп | |
| 14 | Григорий М. | Зщ | |
| 15 | Сергей Б. | Зщ | (к) |
| 16 | Павел П. | Нп | |
| 23 | Никита Х. | Нп | |
| 25 | Виталий Л. | Зщ | |
| 44 | Михаил Л. | Зщ | |
| 47 | Сергей Н. | Нп | |
| 61 | Максим К. | Нп | |
| 65 | Тимур Ч. | Зщ | |
| 75 | Никита Э. | Нп | |
| Владимир К. | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Сергей Б. | Администратор |
| 04.10.2026 |