|
|
|
||||||||||
| Игр. номер | Фамилия, имя (полностью) | Амплуа | К/А |
| 1 | Майсак Максим | Вр | |
| 13 | Майсак Михаил | Вр | |
| 60 | Дундуков Даниил | Вр | |
| 3 | Каргу Андрей | Нп | |
| 4 | Кауров Арсений | Нп | |
| 5 | Мосеев Егор | Нп | |
| 11 | Осипов Максим | Нп | |
| 14 | Мелехов Григорий | Зщ | |
| 15 | Бальбин Сергей | Зщ | (к) |
| 16 | Пигонин Павел | Нп | |
| 23 | Хайдуков Никита | Нп | |
| 25 | Локкоев Виталий | Зщ | |
| 44 | Лазарев Михаил | Зщ | |
| 47 | Нарья Сергей | Нп | |
| 61 | Кондратьев Максим | Нп | |
| 65 | Чиркин Тимур | Зщ | |
| 75 | Эгамов Никита | Нп | |
| Кравченко Владимир | Нп |
| Официальные представители: |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Бальбин Сергей Борисович | Администратор |
| 01.05.2026 |