Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча 12 футов - : - ЧК, Первенство Карельской Федерации Хоккея 2024/2025, Карельская федерация хоккея
Матч
Спортивный комплекс "Луми"
# | Команда | И | О | |
1 | Шуйские Соколы | 1 | 2 | |
2 | Пульс | 1 | 2 | |
3 | Карелия | 0 | 0 | |
4 | Карельские медведи | 0 | 0 | |
5 | Карелтрансгаз | 1 | 0 | |
6 | KIVI | 1 | 0 |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | KIVI | 3 : 5 | Шуйские Соколы |
14 октября, понедельник | |||
19:00 | Карелтрансгаз | 2 : 3 | Пульс |
2 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | - : - | Шуйские Соколы |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | KIVI | - : - | Пульс |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Карелия | - : - | Шуйские Соколы |
16 ноября, суббота | |||
17:15 | Карельские медведи | - : - | Пульс |
20:15 | KIVI | - : - | Карелтрансгаз |
23 ноября, суббота | |||
17:15 | Шуйские Соколы | - : - | Пульс |
25 ноября, понедельник | |||
20:15 | Карелия | - : - | Карелтрансгаз |
30 ноября, суббота | |||
20:15 | Карельские медведи | - : - | KIVI |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Иван Храмков | 3 | 1 | |
Шуйские Соколы | |||
Антон Венгер | 2 | 1 | |
KIVI | |||
Сергей Колошин | 2 | 1 | |
Шуйские Соколы | |||
Владислав Бигдан | 1 | 1 | |
Карелтрансгаз | |||
Дмитрий Дерябин | 1 | 1 | |
Карелтрансгаз |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Спиров | 2 | 1 | |
KIVI | |||
Максим Юргин | 2 | 1 | |
Шуйские Соколы | |||
Даниил Сидельник | 1 | 1 | |
Пульс | |||
Арсений Алексеев | 1 | 1 | |
Карелтрансгаз | |||
Дмитрий Хотин | 1 | 1 | |
Карелтрансгаз |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Максим Горельский | 4 | 1 | |
KIVI | |||
Андрей Еркоев | 2 | 1 | |
Карелтрансгаз | |||
Иван Суриков | 2 | 1 | |
Карелтрансгаз | |||
Андрей Серебренников | 2 | 1 | |
Пульс | |||
Антон Венгер | 2 | 1 | |
KIVI |